
Proszę czekać, trwa wczytywanie produktów
PLN
629
Nr katalogowy: UPPHI027XS00003
Kod producenta: 273V7QDAB/00
Kod producenta: 273V7QDAB/00

• Przekątna ekranu | 27" |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
770.32
Nr katalogowy: UPPHI024XS00043
Kod producenta: 242E1GAEZ/00
Kod producenta: 242E1GAEZ/00

• Przekątna ekranu | 23.8'' |
• Typ matrycy | VA |
• Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
633.64
Nr katalogowy: UPPHI027XS00008
Kod producenta: 273V7QJAB/00
Kod producenta: 273V7QJAB/00

• Przekątna ekranu | 27" |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
589
Nr katalogowy: UPPHI027XS00004
Kod producenta: 273V7QDSB/00
Kod producenta: 273V7QDSB/00

• Przekątna ekranu | 27" |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
2332
Nr katalogowy: TVPHI50LPUS7805
Kod producenta: 50PUS7805/12
Kod producenta: 50PUS7805/12

PLN
1652
Nr katalogowy: TVPHI43LPFS6805
Kod producenta: 43PFS6805/12
Kod producenta: 43PFS6805/12

PLN
4081
Nr katalogowy: TVPHI70LPUS7805
Kod producenta: 70PUS7805/12
Kod producenta: 70PUS7805/12

PLN
5150
Nr katalogowy: TVPHI75LPUS7805
Kod producenta: 75PUS7805/12
Kod producenta: 75PUS7805/12

PLN
529
Nr katalogowy: UPPHI024XS00010
Kod producenta: 243V7QDAB/00
Kod producenta: 243V7QDAB/00

• Przekątna ekranu | 23.8'' |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
651.39
Nr katalogowy: UPPHI024XS00034
Kod producenta: 241E1SCA/00
Kod producenta: 241E1SCA/00

• Przekątna ekranu | 23.6" |
• Typ matrycy | VA LCD |
• Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
985.58
Nr katalogowy: UPPHI032XS00015
Kod producenta: 327E8QJAB/00
Kod producenta: 327E8QJAB/00

• Przekątna ekranu | 31.5'' |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
3401
Nr katalogowy: TVPHI65LPUS7805
Kod producenta: 65PUS7805/12
Kod producenta: 65PUS7805/12

PLN
1391.08
Nr katalogowy: ULPHI010I000001
Kod producenta: 10BDL4151T/00
Kod producenta: 10BDL4151T/00

• Przekątna ekranu | 10.1'' |
• Proporcje obrazu | 16:10 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
569
Nr katalogowy: UPPHI021XS00002
Kod producenta: 223V7QHAB/00
Kod producenta: 223V7QHAB/00

• Przekątna ekranu | 21.5" |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
1104.53
Nr katalogowy: UPPHI027XS00033
Kod producenta: 275E2FAE/00
Kod producenta: 275E2FAE/00

• Przekątna ekranu | 27" |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
555.09
Nr katalogowy: UPPHI022XS00008
Kod producenta: 223V7QDSB/00
Kod producenta: 223V7QDSB/00

• Przekątna ekranu | 21.5" |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
566.42
Nr katalogowy: UPPHI024XS00011
Kod producenta: 243V7QDSB/00
Kod producenta: 243V7QDSB/00

• Przekątna ekranu | 23.8'' |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
1599
Nr katalogowy: UPPHI027XS00029
Kod producenta: 278M1R/00
Kod producenta: 278M1R/00

• Przekątna ekranu | 27" |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
526.78
Nr katalogowy: UPPHI022XS00014
Kod producenta: 222V8LA/00
Kod producenta: 222V8LA/00

• Przekątna ekranu | 21.5" |
• Typ matrycy | VA |
• Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
379
Najlepsza cena
Nr katalogowy: UPPHI215LS00015
Kod producenta: 223V5LHSB2/00
Kod producenta: 223V5LHSB2/00

Najlepsza cena
• Przekątna ekranu | 21.5" |
• Typ matrycy | TFT-TN |
• Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
972
Nr katalogowy: TVPHI24LPFS6805
Kod producenta: 24PFS6805/12
Kod producenta: 24PFS6805/12

PLN
3693
Nr katalogowy: TVPHI70LPUS7505
Kod producenta: 70PUS7505/12
Kod producenta: 70PUS7505/12

PLN
645.73
Nr katalogowy: UPPHI024XS00045
Kod producenta: 241E1SC/00
Kod producenta: 241E1SC/00

• Przekątna ekranu | 23.6" |
• Typ matrycy | VA |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
543.76
Nr katalogowy: UPPHI022XS00006
Kod producenta: 221S8LDAB/00
Kod producenta: 221S8LDAB/00

• Przekątna ekranu | 21.5" |
• Typ matrycy | TFT LCD |
• Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
464.46
Nr katalogowy: UPPHI195LS00002
Kod producenta: 200V4QSBR/00
Kod producenta: 200V4QSBR/00

• Przekątna ekranu | 19.5'' 19.53'' |
• Typ matrycy | TFT MVA |
• Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
479
Nr katalogowy: UPPHI215L000003
Kod producenta: 223V5LSB/00
Kod producenta: 223V5LSB/00

• Przekątna ekranu | 21.5" |
• Typ matrycy | TFT-TN |
• Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
1331.1
Nr katalogowy: UPPHI027XS00023
Kod producenta: 278E1A/00
Kod producenta: 278E1A/00

• Przekątna ekranu | 27" |
• Typ matrycy | IPS LCD |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
5092.12
Nr katalogowy: UPPHI055XS00001
Kod producenta: 558M1RY/00
Kod producenta: 558M1RY/00

• Przekątna ekranu | 55" |
• Typ matrycy | VA |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
2795
Nr katalogowy: UPPHI034XS00007
Kod producenta: 346P1CRH/00
Kod producenta: 346P1CRH/00

• Przekątna ekranu | 34'' |
• Typ matrycy | VA |
• Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 21:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
573.29
Najlepsza cena
Nr katalogowy: UPPHI024XS00047
Kod producenta: 241V8LA/00
Kod producenta: 241V8LA/00

Najlepsza cena
• Przekątna ekranu | 23.8'' |
• Typ matrycy | VA |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
589.08
Nr katalogowy: UPPHI022XS00003
Kod producenta: 226E9QHAB/00
Kod producenta: 226E9QHAB/00

• Przekątna ekranu | 21.5" |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
594.75
Nr katalogowy: UPPHI024XS00023
Kod producenta: 243V7QJABF/00
Kod producenta: 243V7QJABF/00

• Przekątna ekranu | 23.8'' |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | 200 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
555.09
Nr katalogowy: UPPHI024XS00048
Kod producenta: 241V8L/00
Kod producenta: 241V8L/00
