
Proszę czekać, trwa wczytywanie produktów
PLN
485
Nr katalogowy: UPSAM24LSF390FH
Kod producenta: LC24F390FHUXEN
Kod producenta: LC24F390FHUXEN

• Przekątna ekranu | 24" |
• Typ matrycy | VA |
• Kontrast dynamiczny | Brak danych |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
1399
Nr katalogowy: UPHPD032XSR0000
Kod producenta: V1M69AA
Kod producenta: V1M69AA

• Przekątna ekranu | 32" |
• Typ matrycy | WVA+ |
• Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
809
Nr katalogowy: UPHPD24L0000020
Kod producenta: 1FH49AA
Kod producenta: 1FH49AA

• Przekątna ekranu | 24" |
• Kontrast dynamiczny | 5 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:10 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
429
• Typ matrycy | TFT-TN |
• Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
599
Nr katalogowy: UPLGE027XSMK430
Kod producenta: 27MK430H-B
Kod producenta: 27MK430H-B

PLN
1818
Nr katalogowy: UPLGE027XSALSWP
Kod producenta: 27GK750F-B_WYPRZALS
Kod producenta: 27GK750F-B_WYPRZALS

• Przekątna ekranu | 27" |
• Typ matrycy | TFT-TN |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
395
Nr katalogowy: UPSAM024XSF354F
Kod producenta: LS24F354FHUXEN
Kod producenta: LS24F354FHUXEN

• Przekątna ekranu | 23.5'' |
• Typ matrycy | TFT PLS |
• Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
519
Nr katalogowy: UPIIY024XSX74B2
Kod producenta: X2474HS-B2
Kod producenta: X2474HS-B2

• Przekątna ekranu | 23.6" |
• Typ matrycy | VA |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
1499
Nr katalogowy: UPHPD032XSR0002
Kod producenta: 3BZ12AA
Kod producenta: 3BZ12AA

• Przekątna ekranu | 32" |
• Typ matrycy | VA |
• Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
849
Nr katalogowy: UPHPD027XSR0002
Kod producenta: X6W32AA
Kod producenta: X6W32AA

• Przekątna ekranu | 27" |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
595
Nr katalogowy: UPSAM027XSF354F
Kod producenta: LS27F354FHUXEN
Kod producenta: LS27F354FHUXEN

• Przekątna ekranu | 27" |
• Typ matrycy | TFT PLS |
• Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
269
Nr katalogowy: UPLGE19LSM38AB1
Kod producenta: 19M38A-B
Kod producenta: 19M38A-B

• Przekątna ekranu | 18.5" |
• Typ matrycy | TFT-TN |
• Kontrast dynamiczny | 5 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
599
Nr katalogowy: UPIIY25LG2530HS
Kod producenta: G2530HSU-B1
Kod producenta: G2530HSU-B1

• Przekątna ekranu | 24.5'' |
• Typ matrycy | TFT-TN |
• Kontrast dynamiczny | 12 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
799
Nr katalogowy: UPLGE24LSMP88HV
Kod producenta: 24MP88HV-S
Kod producenta: 24MP88HV-S

• Przekątna ekranu | 23.8'' |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | Brak danych |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
3280
Nr katalogowy: UPSAM34LSCF791W
Kod producenta: LC34F791WQUXEN
Kod producenta: LC34F791WQUXEN

• Przekątna ekranu | 34'' |
• Typ matrycy | VA |
• Kontrast dynamiczny | Brak danych |
• Proporcje obrazu | 21:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
2827.07
• Przekątna ekranu | 40" |
• Typ matrycy | TFT-TN |
• Kontrast dynamiczny | Brak danych |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | DVB-C DVB-T2 DVB-T Analogowy |
PLN
445.53
Nr katalogowy: UPSAM24LSF350FH
Kod producenta: LS24F350FHUXEN
Kod producenta: LS24F350FHUXEN

• Przekątna ekranu | 24" |
• Typ matrycy | TFT PLS |
• Kontrast dynamiczny | Brak danych |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
10337.92
• Przekątna ekranu | 46" |
• Typ matrycy | D-LED |
• Kontrast dynamiczny | 10 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
5639.32
Nr katalogowy: ULSAM049LQM49N0
Kod producenta: LH49QMNEBGC/EN
Kod producenta: LH49QMNEBGC/EN
