
Proszę czekać, trwa wczytywanie produktów
PLN
1699
Nr katalogowy: UPIIY28LGB2888U
Kod producenta: GB2888UHSU-B1
Kod producenta: GB2888UHSU-B1

• Przekątna ekranu | 28" |
• Typ matrycy | TFT-TN |
• Kontrast dynamiczny | 12 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
602.45
Nr katalogowy: UPPHI027XS00003
Kod producenta: 273V7QDAB/00
Kod producenta: 273V7QDAB/00

• Przekątna ekranu | 27" |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
829
Nr katalogowy: UPIIY027XSG2730
Kod producenta: G2730HSU-B1
Kod producenta: G2730HSU-B1

• Przekątna ekranu | 27" |
• Typ matrycy | TFT-TN |
• Kontrast dynamiczny | 12 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
709
Nr katalogowy: UPAOC024XS00022
Kod producenta: 24P1
Kod producenta: 24P1

• Przekątna ekranu | 23.8'' |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | 50 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
729
Nr katalogowy: UPACR027XSVG270
Kod producenta: UM.HV0EE.001
Kod producenta: UM.HV0EE.001

• Przekątna ekranu | 27" |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
469
Nr katalogowy: UPACR022XSVG220
Kod producenta: UM.WV0EE.006
Kod producenta: UM.WV0EE.006

• Przekątna ekranu | 22" |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
999
Najlepsza cena
Nr katalogowy: UPAOC027XS00027
Kod producenta: 27G2U/BK
Kod producenta: 27G2U/BK

Najlepsza cena
• Przekątna ekranu | 27" |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
1999
Nr katalogowy: UPLGE027XSUL850
Kod producenta: 27UL850-W
Kod producenta: 27UL850-W

• Przekątna ekranu | 27" |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
706.8
Nr katalogowy: UPPHI024XS00033
Kod producenta: 245E1S/00
Kod producenta: 245E1S/00

• Przekątna ekranu | 23.8'' |
• Typ matrycy | IPS LCD |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
939
Nr katalogowy: UPACR025XS250QB
Kod producenta: UM.KX0EE.B01
Kod producenta: UM.KX0EE.B01

• Przekątna ekranu | 24.5'' |
• Typ matrycy | TN |
• Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
PLN
1079
Nr katalogowy: UPACR025XS250QC
Kod producenta: UM.KX0EE.C01
Kod producenta: UM.KX0EE.C01

• Przekątna ekranu | 24.5'' |
• Typ matrycy | TFT-TN |
• Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
2199
Nr katalogowy: UPIIY034XSGB346
Kod producenta: GB3461WQSU-B1
Kod producenta: GB3461WQSU-B1

• Przekątna ekranu | 34'' |
• Typ matrycy | ADS-IPS |
• Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 21:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
699
Nr katalogowy: UPHPD024XSR0010
Kod producenta: 4TB29AA
Kod producenta: 4TB29AA

• Przekątna ekranu | 23.8'' |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
1599
Najlepsza cena
Nr katalogowy: UPPHI027XS00029
Kod producenta: 278M1R/00
Kod producenta: 278M1R/00

Najlepsza cena
• Przekątna ekranu | 27" |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
1143
Nr katalogowy: UPAOC034XS00005
Kod producenta: Q34E2A
Kod producenta: Q34E2A

• Przekątna ekranu | 34'' |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | 50 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 21:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
649
Nr katalogowy: UPIIY25LG2530HS
Kod producenta: G2530HSU-B1
Kod producenta: G2530HSU-B1

• Przekątna ekranu | 24.5'' |
• Typ matrycy | TFT-TN |
• Kontrast dynamiczny | 12 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
499
Najlepsza cena
Nr katalogowy: UPSAM24LSF390FH
Kod producenta: LC24F390FHUXEN
Kod producenta: LC24F390FHUXEN

Najlepsza cena
• Przekątna ekranu | 24" |
• Typ matrycy | VA |
• Kontrast dynamiczny | Brak danych |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
2116
Nr katalogowy: UPSAM32LSDC32E1
Kod producenta: LH32DCEPLGC/EN
Kod producenta: LH32DCEPLGC/EN

• Przekątna ekranu | 32" |
• Typ matrycy | D-LED |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
PLN
10539.34
• Przekątna ekranu | 55" |
• Typ matrycy | Brak danych |
• Kontrast dynamiczny | Brak danych |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
12238.25
• Przekątna ekranu | 74.5'' |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
4887.7
Nr katalogowy: ULSAM043LQH43R0
Kod producenta: LH43QHREBGCXEN
Kod producenta: LH43QHREBGCXEN

• Przekątna ekranu | 43" |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
6839.99
Nr katalogowy: ULSAM037LSH37RE
Kod producenta: LH37SHREBGBXEN
Kod producenta: LH37SHREBGBXEN

• Przekątna ekranu | 37" |
• Typ matrycy | E-LED |
• Proporcje obrazu | 16:4,5 |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
2595.88
Nr katalogowy: ULSAM013IQB13RT
Kod producenta: LH13QBRTBGCXEN
Kod producenta: LH13QBRTBGCXEN

• Przekątna ekranu | 13'' |
• Typ matrycy | Advanced PLS |
• Kontrast dynamiczny | 10 000:1 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
8875.9
Nr katalogowy: ULSAM075LQE75T0
Kod producenta: LH75QETEPGCXEN
Kod producenta: LH75QETEPGCXEN
