
Proszę czekać, trwa wczytywanie produktów
PLN
499
Nr katalogowy: UPPHI215LS00002
Kod producenta: 223V5LSB2/10
Kod producenta: 223V5LSB2/10

• Przekątna ekranu | 21.5" |
• Typ matrycy | TFT-TN |
• Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
499
Nr katalogowy: UPPHI185L000002
Kod producenta: 193V5LSB2/10
Kod producenta: 193V5LSB2/10

• Przekątna ekranu | 18.5" |
• Typ matrycy | TFT-TN |
• Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
538
Nr katalogowy: UPPHI215LS00015
Kod producenta: 223V5LHSB2/00
Kod producenta: 223V5LHSB2/00

• Przekątna ekranu | 21.5" |
• Typ matrycy | TFT-TN |
• Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
675.21
Nr katalogowy: UPPHI021XS00002
Kod producenta: 223V7QHAB/00
Kod producenta: 223V7QHAB/00

• Przekątna ekranu | 21.5" |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
677
Nr katalogowy: UPPHI024XS00010
Kod producenta: 243V7QDAB/00
Kod producenta: 243V7QDAB/00

• Przekątna ekranu | 23.8'' |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
649
Nr katalogowy: UPPHI024XS00011
Kod producenta: 243V7QDSB/00
Kod producenta: 243V7QDSB/00

• Przekątna ekranu | 23.8'' |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
659
Nr katalogowy: UPPHI024XS00012
Kod producenta: 243V7QSB/00
Kod producenta: 243V7QSB/00

• Przekątna ekranu | 23.8'' |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
748
Nr katalogowy: UPPHI027XS00003
Kod producenta: 273V7QDAB/00
Kod producenta: 273V7QDAB/00

• Przekątna ekranu | 27" |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
762.53
Nr katalogowy: UPPHI027XS00004
Kod producenta: 273V7QDSB/00
Kod producenta: 273V7QDSB/00

• Przekątna ekranu | 27" |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
697.57
Nr katalogowy: UPPHI024XS00023
Kod producenta: 243V7QJABF/00
Kod producenta: 243V7QJABF/00

• Przekątna ekranu | 23.8'' |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | 200 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
739.24
Nr katalogowy: UPPHI027XS00008
Kod producenta: 273V7QJAB/00
Kod producenta: 273V7QJAB/00

• Przekątna ekranu | 27" |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
780
Nr katalogowy: UPPHI019XS00001
Kod producenta: 19S4QAB/00
Kod producenta: 19S4QAB/00

• Przekątna ekranu | 19" |
• Typ matrycy | ADS-IPS |
• Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 5:4 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
2031.45
Nr katalogowy: UPPHI032XS00005
Kod producenta: 328P6AUBREB/00
Kod producenta: 328P6AUBREB/00

• Przekątna ekranu | 31.5'' |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | 50 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
2962.77
Nr katalogowy: UPPHI043XS00001
Kod producenta: 436M6VBPAB/00
Kod producenta: 436M6VBPAB/00

• Przekątna ekranu | 42.51 |
• Typ matrycy | TFT MVA |
• Kontrast dynamiczny | 50 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
622.83
Nr katalogowy: UPPHI022XS00006
Kod producenta: 221S8LDAB/00
Kod producenta: 221S8LDAB/00

• Przekątna ekranu | 21.5" |
• Typ matrycy | TFT LCD |
• Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
1369
Nr katalogowy: UPPHI027XS00017
Kod producenta: 276E8VJSB/00
Kod producenta: 276E8VJSB/00

• Przekątna ekranu | 27" |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
960.43
Nr katalogowy: UPPHI024XS00031
Kod producenta: 241B8QJEB/00
Kod producenta: 241B8QJEB/00

• Przekątna ekranu | 23.8'' |
• Typ matrycy | TFT IPS |
• Kontrast dynamiczny | 50 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
5040.78
Nr katalogowy: UPPHI049XS00001
Kod producenta: 499P9H/00
Kod producenta: 499P9H/00

• Przekątna ekranu | 48.8'' |
• Typ matrycy | VA |
• Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 32:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
1477.92
Nr katalogowy: UPPHI22C0T00001
Kod producenta: 222B9T/00
Kod producenta: 222B9T/00

• Przekątna ekranu | 21.5" |
• Typ matrycy | TFT-TN |
• Kontrast dynamiczny | 50 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
925.51
Nr katalogowy: UPPHI024XS00033
Kod producenta: 245E1S/00
Kod producenta: 245E1S/00

• Przekątna ekranu | 23.8'' |
• Typ matrycy | IPS LCD |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
1094.3
Nr katalogowy: UPPHI027XS00021
Kod producenta: 275E1S/00
Kod producenta: 275E1S/00

• Przekątna ekranu | 27" |
• Typ matrycy | IPS LCD TFT-TN |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
999
Nr katalogowy: UPPHI032XS00012
Kod producenta: 322E1C/00
Kod producenta: 322E1C/00

• Przekątna ekranu | 31.5'' |
• Typ matrycy | LCD VA |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
1319
Nr katalogowy: UPPHI027XS00023
Kod producenta: 278E1A/00
Kod producenta: 278E1A/00

• Przekątna ekranu | 27" |
• Typ matrycy | IPS LCD |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
1303.85
Nr katalogowy: UPPHI032XS00011
Kod producenta: 325E1C/00
Kod producenta: 325E1C/00

• Przekątna ekranu | 31.5'' |
• Typ matrycy | LCD VA |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Nie |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
2019.44
Nr katalogowy: UPPHI034XS00004
Kod producenta: 345B1C/00
Kod producenta: 345B1C/00

• Przekątna ekranu | 34'' |
• Typ matrycy | LCD VA |
• Proporcje obrazu | 21:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
2456.36
Nr katalogowy: UPPHI034XS00005
Kod producenta: 346B1C/00
Kod producenta: 346B1C/00

• Przekątna ekranu | 34'' |
• Typ matrycy | LCD VA |
• Proporcje obrazu | 21:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
584
Nr katalogowy: UPPHI022XS00010
Kod producenta: 221V8A/00
Kod producenta: 221V8A/00

• Przekątna ekranu | 21.5" |
• Typ matrycy | VA |
• Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Wbudowane głośniki | Tak |
• Wbudowany tuner TV | Nie |
PLN
1219
Nr katalogowy: UPPHI15C0T00001
Kod producenta: 162B9T/00
Kod producenta: 162B9T/00

• Przekątna ekranu | 15.6" |
• Typ matrycy | TFT LCD |
• Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |