
Proszę czekać, trwa wczytywanie produktów
PLN
3499
Nr katalogowy: UROPTDXX309ST00
Kod producenta: E9PD7DQ01EZ1
Kod producenta: E9PD7DQ01EZ1
• Jasność | 3500 ANSI Lumenów |
• Kontrast statyczny | 25 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Rozdzielczość | 1024 x 768 (XGA) |
PLN
3799
Nr katalogowy: UROPTDHGT1080E1
Kod producenta: 95.8ZF01GC2E
Kod producenta: 95.8ZF01GC2E
• Jasność | 3000 ANSI Lumenów |
• Kontrast statyczny | 25 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
PLN
3599
Nr katalogowy: UROPTDHEH335001
Kod producenta: E1P1A0PWE1Z1
Kod producenta: E1P1A0PWE1Z1
• Jasność | 3600 ANSI Lumenów |
• Kontrast statyczny | 20 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
PLN
6599
Nr katalogowy: UROPTDHHD31UST1
Kod producenta: E1P0A1GWE1Z1
Kod producenta: E1P0A1GWE1Z1
• Jasność | 3400 ANSI Lumenów |
• Kontrast statyczny | 28 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
PLN
4399
Nr katalogowy: UROPTDHHD29HST0
Kod producenta: E1P0A3BWE1Z1
Kod producenta: E1P0A3BWE1Z1
• Jasność | 4000 ANSI Lumenów |
• Kontrast statyczny | 50 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
PLN
4799
Nr katalogowy: UROPTDHEH200ST0
Kod producenta: 95.8ZF01GC0E.LR
Kod producenta: 95.8ZF01GC0E.LR
• Jasność | 3000 ANSI Lumenów |
• Kontrast statyczny | 20 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Rozdzielczość | 1024 x 768 (XGA) 1280 x 1024 (SXGA) 1280 x 720 (HD) 1280 x 800 (WXGA) 1600 x 1200 (UXGA) 1920 x 1080 (FHD 1080) 640 x 480 (VGA) 800 x 600 (SVGA) |
PLN
3699
Nr katalogowy: UROPTDHGT1070XE
Kod producenta: 95.8ZF01GC3E
Kod producenta: 95.8ZF01GC3E
• Jasność | 2800 ANSI Lumenów |
• Kontrast statyczny | 23 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
PLN
4699
Nr katalogowy: UROPTDHEH400PLU
Kod producenta: 95.78J01GC0E
Kod producenta: 95.78J01GC0E
• Jasność | 4000 ANSI Lumenów |
• Kontrast statyczny | 22 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 4:3 |
• Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
PLN
7149
Nr katalogowy: UROPTDHHD35UST1
Kod producenta: E1P0A1GWE1Z2
Kod producenta: E1P0A1GWE1Z2
• Jasność | 3600 ANSI Lumenów |
• Kontrast statyczny | 30 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
PLN
8999
Nr katalogowy: UROPTDHEH330UST
Kod producenta: E1P1A1GWE1Z1
Kod producenta: E1P1A1GWE1Z1
• Jasność | 3500 ANSI Lumenów |
• Kontrast statyczny | 20 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
PLN
7299
Nr katalogowy: UROPTDWW330UST0
Kod producenta: E1P1A1FWE1Z1
Kod producenta: E1P1A1FWE1Z1
• Jasność | 3500 ANSI Lumenów |
• Kontrast statyczny | 20 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:10 |
• Rozdzielczość | 1280 x 800 (WXGA) |
PLN
7999
Nr katalogowy: UROPTDHHZ400000
Kod producenta: E1P0A44WE1Z3
Kod producenta: E1P0A44WE1Z3
• Jasność | 4000 ANSI Lumenów |
• Kontrast statyczny | 2 500 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
PLN
17999
Nr katalogowy: UROPTAHUHZ65UST
Kod producenta: E1P0A30BE1Z1
Kod producenta: E1P0A30BE1Z1
• Jasność | 3500 ANSI Lumenów |
• Kontrast statyczny | 2 500 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
PLN
5699
Nr katalogowy: UROPTDHEH412001
Kod producenta: E1P1A39WE1Z1
Kod producenta: E1P1A39WE1Z1
• Jasność | 4500 ANSI Lumenów |
• Kontrast statyczny | 50 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 4:3 |
• Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) 3840 x 2160 |
PLN
15499
Nr katalogowy: UROPTAHZH606E01
Kod producenta: E1P1A3MWE1Z3
Kod producenta: E1P1A3MWE1Z3
• Jasność | 6300 ANSI Lumenów |
• Kontrast statyczny | 300 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 |
• Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
PLN
19999
Nr katalogowy: UROPTAHZU606TE0
Kod producenta: E1P1A3NWE1Z3
Kod producenta: E1P1A3NWE1Z3
• Jasność | 6300 ANSI Lumenów |
• Kontrast statyczny | 300 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:10 |
• Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
PLN
2149
Nr katalogowy: UROPTDWW3710000
Kod producenta: E9PX7D701EZ3
Kod producenta: E9PX7D701EZ3
• Jasność | 3800 ANSI Lumenów |
• Kontrast statyczny | 25 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:10 |
• Rozdzielczość | 1280 x 800 (WXGA) |
PLN
2349
Nr katalogowy: UROPTDWW3810000
Kod producenta: E9PD7D701EZ1
Kod producenta: E9PD7D701EZ1
• Jasność | 3900 ANSI Lumenów |
• Kontrast statyczny | 25 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:10 |
• Rozdzielczość | 1280 x 800 (WXGA) |
PLN
2059
Nr katalogowy: UROPTDWDW322000
Kod producenta: E9PX7D701EZ3LR
Kod producenta: E9PX7D701EZ3LR
• Jasność | 3800 ANSI Lumenów |
• Kontrast statyczny | 22 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:10 |
• Rozdzielczość | 1280 x 800 (WXGA) |
PLN
2299
Nr katalogowy: UROPTDWH185X000
Kod producenta: E9PX7D701EZ4
Kod producenta: E9PX7D701EZ4
• Jasność | 3700 ANSI Lumenów |
• Kontrast statyczny | 28 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:10 |
• Rozdzielczość | 1280 x 800 (WXGA) |
PLN
4499
Nr katalogowy: UROPTDWW319ST01
Kod producenta: E9PD7DR02EZ1
Kod producenta: E9PD7DR02EZ1
• Jasność | 4000 ANSI Lumenów |
• Kontrast statyczny | 25 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:9 4:3 |
• Rozdzielczość | 1280 x 800 (WXGA) |
PLN
2449
Nr katalogowy: UROPTDWH190X000
Kod producenta: E9PX7D701EZ2
Kod producenta: E9PX7D701EZ2
• Jasność | 3900 ANSI Lumenów |
• Kontrast statyczny | 30 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:10 16:9 4:3 |
• Rozdzielczość | 1280 x 800 (WXGA) |
PLN
4999
Nr katalogowy: UROPTDWZW400000
Kod producenta: E9PX7F911EZ1
Kod producenta: E9PX7F911EZ1
• Jasność | 4000 ANSI Lumenów |
• Kontrast statyczny | 250 000:1 |
• Proporcje obrazu | 16:10 16:9 4:3 |
• Rozdzielczość | 1280 x 800 (WXGA) |
PLN
39999
Nr katalogowy: UROPTDWUZU720T0
Kod producenta: E9PD7HG01EZ3
Kod producenta: E9PD7HG01EZ3
• Jasność | 7000 ANSI Lumenów |
• Kontrast statyczny | 1 100:1 |
• Proporcje obrazu | 16:10 16:9 4:3 |
• Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
PLN
2540.6
Nr katalogowy: UROPTDXX400LVE0
Kod producenta: E9PX7D601EZ1
Kod producenta: E9PX7D601EZ1
• Jasność | 4 ANSI Lumenów |
• Kontrast statyczny | 250 000:1 |
• Proporcje obrazu | 1:1 |
• Rozdzielczość | 102 x 80 1024 x 768 (XGA) |
PLN
18999